| Mentions | ||||
| TB | B | AB | ||
| Brevet | 87,72 % | 4 | 7 | 28 |
| Bac STG C.F.E | 95,24 % | 1 | 1 | 6 |
| Bac Professionnel secrétariat | 100 % | 4 | ||
| Bac Professionnel comptabilité | 100 % | 1 | ||
| Bac Professionnel Vente | 100 % | 3 | 7 | |
|
Bac Professionnel Commerce (contrat de professionnalisation) |
90,90 % | 1 | 3 | |
|
|
||||
| BEP Métiers du secrétariat | 100 % | |||
| BEP Métiers de la comptabilité | 92,30 % | |||
| BEP Métiers de la vente | 90,90 % | |||
|
BTS Négociation Relation Client Premier au classement des BTS 2010 letudiant.fr |
||||